Test:Glossario/Combattimento
Da Uno Sguardo nel Buio.
Combattimento
Test glossario. Dti Wiki-Aventurica
| Tedesco | Inglese | Italiano (Rob) | Italiano (Giu) |
|---|---|---|---|
| Kampf' | Combat | Combattimento | |
| Attacke | Attack | Attacco | |
| Attacke-Basiswert | Base Attack Value (BAV) | Valore di attacco base | |
| Attacke-Fähigkeit (AF) | Attack Data (AD) | ||
| Attacke-Patzer | Attack Fumble | Attacco avverso | |
| Attackewert (AT) | Attack Value (AV) | Attacco (Att) | |
| Ausweichen | Dodge | ||
| Ausweichwert (AW) | Dodge Value (DV) | ||
| Bruchfaktor | Break Point (BP) | ||
| Fernkampf | Ranged Combat | Combattimento a distanza | |
| Fernkampf-Basiswert | Base Ranged Value (BRV) | ||
| Gute Attacke | Lucky Attack | Attacco riuscito | |
| Gute Parade | Lucky Parry | Parata riuscita | |
| Initiative | Initiative (INI) | Iniziativa (Ini) | |
| INI-Basis | Base INI | Iniziativa base | |
| Kampfrunde (KR) | Combat Round (CR) | Turno di combattimento | |
| Kampfunfähigkeit | Disablement | ||
| Parade | Parry | Parata | |
| Parade-Basiswert | Base Parry Value (BPV) | Valore di parata base | |
| Parade-Fähigkeit (PF) | Parry Data (PD) | ||
| Parade-Patzer | Parry Fumble | Parata avversa | |
| Paradewert (PA) | Parry Value (PA) | Parata (Par) | |
| Rüstung | Armor | Armatura | |
| Rüstungsschutz (RS) | Armor Rating (AR) | Punti Protezione(PPro) | |
| Schaden | Damage | Danno | |
| Schadenspunkte (SP) | Damage Points (DP) | Punti ferita (PFer) | |
| Sonderfähigkeiten | Special Abilities | Abilità speciali | |
| Aufmerksamkeit | Alertness | ||
| Kampfreflexe | Combat Reflexes | Riflessi | |
| Linkhand | Left-Handed | Mancino | |
| Rüstungsgewöhnung | Armor Use | ||
| Scharfschütze | Marksman | ||
| Schildkampf | Shield Fighting | Combattimento con lo scudo | |
| Schnellladen | Quick Loading | ||
| Schnellziehen | Quick Draw | ||
| Treffer | Hit | Impatto | |
| Trefferpunkt (TP) | Hit Point (HP) | Punti impatto (PImp) |

