T05 Capacità - Valore e Punti

Da Uno Sguardo nel Buio.

Origine:DSA1
Citazione:Regole avanzate
Sistemi:DSA1,XCI1
Osservazioni:-


Queste tabelle illustrano i Punti Capacità necessari per raggiungere un determinato Livello di Capacità, a seconda del grado di difficoltà di quest'ultima. Vengono inoltre forniti i valori indicativi del costo di apprendimento.

Capacità Facile
ValCap ΔCap PCap Ducati
1 1 1 1
2 1 2 5
3 1 3 10
4 1 4 15
5 1 5 25
6 1 6 35
7 1 7 50
8 1 8 65
9 1 9 80
10 2 11 100
11 2 13 120
12 3 16 145
13 3 19 170
14 4 23 200
15 5 28 225
16 6 34 260
17 6 40 290
18 6 46 330
Capacità Normale
ValCap ΔCap PCap Ducati
1 1 1 2
2 1 2 10
3 1 3 20
4 1 4 30
5 1 5 50
6 1 6 70
7 1 7 100
8 2 9 130
9 2 11 160
10 3 14 200
11 3 17 240
12 4 21 290
13 5 26 340
14 6 32 400
15 7 39 450
16 7 46 520
17 7 53 580
18 8 61 660
Capacità Difficile
ValCap ΔCap PCap Ducati
1 1 1 10
2 1 2 20
3 1 3 40
4 2 5 60
5 2 7 100
6 3 10 140
7 3 13 200
8 4 17 260
9 5 22 320
10 5 27 400
11 6 33 480
12 6 39 580
13 7 46 680
14 7 53 800
15 8 61 900
16 9 70 1040
17 9 79 1160
18 10 89 1320

Strumenti personali
Translate
Facebook