T06 Capacità - Valori Base

Da Uno Sguardo nel Buio.

Origine:XCI1
Citazione:Kit di Sviluppo "Elementi Avanzati"
Sistemi:DSA1,XCI1
Osservazioni:-


Questa tabella elenca, in modo sintetico, i valori di base delle Capacità scelte dalla Compagnia degli Impossibili per il proprio sistema di gioco. Per ciascun personaggio e per ciascuna Capacità sono indicati il grado di difficoltà (Facile, Normale, Difficile) ed il Valore di Base.

CAPACITA' A B C D E ES G H M N V INIZIATI REQUISITI
Bo Ef Fi He In Ph Pr Ro Ts
Arrampicarsi F 4 F 3 F 3 D 4 D 4 N 2 F 4 N 4 D 4 F 4 F 5 D 4 D 4 D 4 D 3 F 4 F 4 F 4 F 4 N 4 Abi 11, For 9
Botanica D 4 N 1 F 2 F 5 F 4 F 3 D 3 F 5 N 4 N 2 F 5 F 4 D 4 F 5 F 4 N 3 D 2 D 4 D 3 N 5 Int 11
Cacciare N 4 N 2 F 2 N 4 N 4 N 2 F 5 F 4 D 2 N 4 F 5 N 5 N 4 F 6 D 3 F 4 N 4 D 4 F 5 D 2 Int 11, Abi 11
Cavalcare N 2 F 1 D 0 D 2 N 2 N 2 F 6 D 2 N 2 D 2 F 3 N 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 F 4 F 5 N 2 Abi 12, For 9
Chimica D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 F 4 D 0 F 2 F 5 D 0 F 1 F 2 F 0 N 0 F 4 D 0 D 0 D 0 D 0 F 0 Int 12
Conversione - - - - - - - - - - F 8 - - - - - - - - - - F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 Int 10
Curare ferite F 2 D 1 N 2 F 3 N 2 N 4 F 4 N 2 D 4 N 2 F 3 D 0 F 2 N 2 N 2 D 0 N 2 D 0 N 3 F 5 Int 10, Abi 10
Cura Malat. & Veleni D 0 D 0 N 2 F 4 D 0 F 3 D 0 N 0 F 4 N 0 F 1 F 3 N 0 N 0 N 0 N 0 F 0 D 0 D 0 F 5 Int 12
Destrezza N 0 F 4 F 5 D 1 N 1 F 3 N 1 D 1 F 0 F 2 F 1 D 0 F 2 D 0 N 0 D 0 F 2 N 0 D 0 N 0 Int 11, Abi 13
Disegno N 3 F 3 F 0 F 3 F 2 F 5 D 0 F 2 F 3 N 2 F 4 D 2 F 2 F 2 F 3 F 2 F 5 F 2 D 4 N 2 Abi 11, Int 11
Doti spettacolo N 2 F 8 F 0 D 2 F 4 D 0 N 2  F 4 N 2 N 2 F 3 D 2 F 3 D 2 F 2 N 2 F 4 N 2 F 3 F 3 Int 10, Fas 10
Esperto armaiolo N 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 F 5 D 0 D 0 F 5 F 1 D 0 D 0 N 0 N 0 F 5 D 0 N 0 F 4 D 0 Int 11, Abi 12
Leggere & scrivere F 0 F 10 F 2 D 0 F 16 F 5 N 0 N 0 F 10 F 0 F 1 N 5 N 0 D 0 F 4 D 0 D 0 N 4 D 0 N 0 Int 12
Lingue F 0 F 10 F 2 D 1 F 2 D 3 N 0 N 2 N 2 F 0 F 1 D 2 N 2 D 2 F 2 D 2 F 2 F 5 D 2 N 2 Int 12
Lotta D 5 D 0 D 0 F 3 D 3 D 1 F 6 F 3 D 3 N 5 F 5 N 5 D 5 N 5 D 5 F 5 F 4 N 5 F 5 N 5 Abi 11, For 12
Meccanica F 0 N 0 N 0 N 0 D 0 D 0 N 0 D 0 D 0 F 2 F 1 D 0 N 0 D 0 F 0 F 3 F 0 N 0 N 0 N 0 Int 11
Mineralogia N 3 D 0 D 0 D 4 N 2 N 3 D 1 N 2 N 4 F 5 F 4 N 2 D 1 D 2 N 4 F 5 F 3 D 2 D 1 D 2 Int 11
Nascondersi F 4 N 2 F 14 N 4 F 4 F 8 N 4 F 4 D 4 N 4 F 5 F 4 N 4 D 4 D 4 D 1 F 5 - - D 4 N 4 Int 10,Abi 10
Navigare N 0 N 0 N 0 N 0 D 0 D 0 N 0 D 0 N 2 D 0 F 1 D 0 F 4 F 2 N 0 D 0 N 0 N 0 N 0 D 0 Int 11, Abi 12
Non farsi notare D 4 F  3 F 3 N 4 F 4 N 5 N 4 N 4 N 4 N 4 F 4 F 4 N 4 F 4 N 4 D 4 F 5 - - N 4 N 4 Int 10, Abi 10
Nuotare N 2 N 0 D 2 F 2 N 2 D 0 N 3 D 2 N 2 D 0 F 3 D 2 F 5 F 2 D 2 D 2 D 2 D 2 N 2 F 2 Abi 11, For 9
Orientamento N 4 F 2 F 5 N 4 F 4 F 3 F 4 N 4 D 2 F 4 F 5 N 4 N 4 F 4 N 4 N 4 F 4 N 4 F 4 D 4 Int 11, Abi 10
Osservazione N 2 F 4 F 5 F 2 F 3 F 3 N 2 F 3 N 1 F 3 F 3 N 1 N 1 F 3 N 1 F 3 F 3 N 0 N 2 N 0 Int 12, Abi 12
Seguire tracce D 2 N 2 N 1 N 3 F 4 D 0 N 3 F 4 D 2 F 2 F 2 N 3 D 2 F 4 D 2 N 2 N 2 D 2 F 2 D 4 Int 11, Abi 10
Suonare & cantare F 4 F 10 F 2 D 4 F 4 D 0 N 4 F 4 N 4 N 2 F 4 N 4 F 4 D 2 N 4 D 4 F 4 D 4 N 4 N 4 Int 10, Abi 11
Tiro N 2 N 2 F 3 N 4 F 8 F 8 F 4 F 7 D 2 N 6 F 2 N 3 D 2 F 4 D 2 N 2 N 2 D 4 F 2 D 0 Abi 12
Trappole & serrature N 1 N 1 F 5 D 1 D 1 N 2 D 2 D 1 F 1 F 4 F 2 F 1 N 1 D 1 N 1 F 3 F 2 D 1 D 1 D 1 Int 10, Abi 12
Trovare nascondigli N 1 N 2 F 5 F 2 N 1 F 3 N 1 D 1 D 1 F 2 F 2 D 1 F 1 N 2 F 3 F 3 F 2 F 1 D 1 N 1 Int 11, Abi 11
Valutare N 4 F 5 F 2 D 2 D 4 D 0 F 5 D 4 D 4 F 5 F 5 F 4 D 4 D 4 N 4 F 4 F 6 N 4 F 4 D 4 Int 10, Fas 10
Zoologia N 2 N 2 N 0 F 4 F 5 F 3 N 2 F 4 D 3 D 2 F 3 N 2 N 2 F 2 F 2 N 2 D 2 F 2 N 2 N 5 Cor 10, Fas 10

Strumenti personali
Translate
Facebook